Боры и фрезы твердосплавные российского производства успешно применяются при обработке твердых тканей зуба, пломб и металлических конструкций зубных протезов, и особенно эффективны при применении их в турбинных наконечниках при умереном рабочем давлении и водно-воздушном охлаждении.
Боры и фрезы твердосплавные изготавливаются для прямых, угловых и турбинных наконечников и различаются по двум типам:
- с рабочей частью из твердого сплава и хвостовиком из нержавеющей стали для всех видов наконечников;
- полностью из твердого сплава для турбинного наконечника.
Твердосплавный бор 001 006
наименование | размер головки | |||||||
№ ISO 500104001006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |
№ ISO 500204001006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |
№ ISO 500314001006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 |
Твердосплавный бор 112 006
наименование | размер головки | |||||||
№ ISO 500104012006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | |
№ ISO 500204002006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | |
№ ISO 500314002006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 |
Твердосплавный бор 109 006
наименование | размер головки | |||||||
№ ISO 500104109006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | |
№ ISO 500204109006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | |
№ ISO 500314109006 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 |
Твердосплавный бор 045 006
наименование | размер головки | |||||||
№ ISO 500104045006 | 022 | |||||||
№ ISO 500314045006 | 022 |